POMODORO DA INDUSTRIA CONVENZIONALE | Ha 940 | 650.000 Q.li | |
POMODORO DA INDUSTRIA BIOLOGICO | Ha 60 | 30.000 Q.li | |
PISELLO DA INDUSTRIA | Ha 600 | 30.000 Q.li | |
FAGIOLINO DA INDUSTRIA | Ha 150 | 15.000 Q.li | |
FAGIOLO BORLOTTO DA INDUSTRIA | Ha 150 | 7.500 Q.li | |
SOIA ALIMENTARE DA INDUSTRIA | Ha 100 | 8.000 Q.li | |
SOIA ILO BIANCO (latte di soia) | Ha 150 | 5.000 Q.li |
Emiliana Conserve S.r.l. |
Gruppo Mantua Surgelati |
Fruttagel S.C.p.A. |
Rodolfi |
Quargentan S.p.a. |
Steriltom S.r.l. |
Az. Agr. Terre S. Giorgio |
Solana S.p.a. |
Italfrutta S.r.l. |
Mutti S.p.a. |
Cons. Casalasco del Pomodoro Soc. Agr. Coop |
A.R.P. Soc. Agr. Coop. |
Orogel S.p.A. |